Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Годовой отчет за 2013 год
от 15.01.2014
Обзор обращений граждан на 2013 год
Письменные: Всего поступило письменных обращений граждан 11
Суть обращения | Количество | В % от общего количества обращений |
Предоставление жилья, ветхость, ремонт | 1 | 1,1 |
Обеспечение населения услугами водо-тепло-, электроснабжения, освещение улиц | 4 | 36,36 |
Сведения из реестра муниципальной собственности | | - |
Содержание общего имущества многоквартирных домов, капитальный ремонт, переселение из ветхого и аварийного жилья | | - |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | | - |
Благоустройство | 1 | 1,1 |
Пользование земельными участками | | - |
Проведение строительных, земляных работ | | - |
Приватизация | | - |
Прочее | 5 | 45,45 Итого: |
Главой Балыксинского сельсовета В.Х.Сафиулиным проведен личный прием 33 граждан
Электронных обращений от граждан в 2012 году не поступало.
Вышестоящие органы гражданами направлено 4 обращения по вопросам проведения капитального ремонта.
Наиболее актуальными по-прежнему остаются обращения граждан по вопросы проведение капитального ремонта, переселение из аварийного и ветхого жилья.
Обзор обращений граждан на 2013 год
Письменные: Всего поступило письменных обращений граждан 25
Суть обращения | Количество | В % от общего количества обращений |
Предоставление жилья, ветхость, ремонт | 4 | 10 |
Обеспечение населения услугами водо-тепло-, электроснабжения, освещение улиц | 1 | 2,5 |
Сведения из реестра муниципальной собственности | | - |
Содержание общего имущества многоквартирных домов, капитальный ремонт, переселение из ветхого и аварийного жилья | 4 | 10 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | | - |
Благоустройство | 4 | 10 |
Пользование земельными участками | 6 | 15 |
Проведение строительных, земляных работ | | - |
Приватизация | | - |
Прочее | 8 | 20 Итого: |
Главой Балыксинского сельсовета В.Х.Сафиулиным проведен личный прием 12 граждан
Электронных обращений от граждан в 2013 году не поступало.
Вышестоящие органы гражданами направлено 5 обращения по вопросам проведения капитального ремонта.
Наиболее актуальными по-прежнему остаются обращения граждан по вопросы проведение капитального ремонта, переселение из аварийного и ветхого жилья.
↓ скачать ↓ Годовой отчет за 2013 год
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →