Администрация
Доходы депутатов Балыксинского сельсовета
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2015 года.
ФИО и должность | Декларированный годовой доход за отчетный период (в руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущество, источники) |
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | |
Смирнова Надежда Васильевна, Депутат | 365 800 (из них 5 800 от пенсии) | Квартира (1/2 доли) | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
| | | |
Супруг | 180 000 | Квартира (1/2 доли) | 74,3 | Россия | Автомобиль Лада-гранта (индивидуальная) | нет | нет | нет | нет |
| | |
Жучков Александр Федорович, депутат | нет | Земельный участок (индивидуальная) | 3256,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2121 (индивидуальная) | нет | нет | нет | нет |
| | | |
| | | |
Жилой дом (индивидуальная) | 58,9 | Россия |
Супруга | 310 097,68 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | |
| | |
| | |
| | |
Сигов Сергей Олегович, депутат | 362 920,08 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | |
Супруга | 265 721,97 | Квартира (1/3 доли) | 84,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | квартира. Мат.капитал |
Квартира (1/3 доли) | 81 | Россия |
Несовершеннолетний сын | нет | Квартира (1/3 доли) | 84,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира (1/3 доли) | 81 | Россия |
Несовершеннолетний сын | нет | Квартира (1/3 доли) | 84,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира (1/3 доли) | 81 | Россия |
Мурзин Олег Федорович, депутат | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Керина Людмила Петровна, депутат | 169 480 (из них 144 500 от пенсии) | Земельный участок (индивидуальный) | 1919 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира (1/2 доли) | 64,7 | Россия |
Супруг | 291 573 (из них 150 000 от пенсии) | Квартира (1/2 доли) | 64,7 | Россия | Автомобиль ВАЗ-2121 (индивидуальная) | | | | |
| | |
Квартира (1/4 доли) | 94,5 | Россия | | | | | |
Лебедева Ирина Владимировна, депутат | 383 802,21 (из них 112 318,40 от пенсии) | Земельный участок (1/2 доли) Квартира (1/2 доли) | 1618 78,8 | Россия Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
| | |
Супруг | 200 638,32 | Земельный участок (1/2 доли) | 1618 | Россия | Автомобиль Мицубиси Галант (индивидуальная) Мототранспор.ср-ва: Патрон Аеро 125 (индивид) Сельскох.техника: Трактор Т-16 (индивидуальная) | нет | нет | нет | нет |
Квартира (1/2 доли) | 78,8 | Россия |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Кыдымаева Людмила Михайловна, депутат | 34 956 | Земельные участок (совместная) Жилой дом (совместная) | 1500 74,5 | Россия Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
супруг | 688 758 | Земельные участок (совместная) Жилой дом (совместная) | 1500 74,5 | Россия Россия | Автомобиль Грузовой УАЗ 39094 (индивидуальный) | нет | нет | нет | нет |
Яшникова Лариса Александровна депутат | 760 824,99 (из них 64 559,51 от пенсии) (из них 10 000 льготная выплата за дрова) | Квартира (индивидуальная) | 63,6 | Россия | нет | Земельный участок (безвозмездное. Пользование. Бессрочно) | 654 | россия | нет |
Муратова Светлана Николаевна депутат | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
супруг | 600 213,71 | Квартира (индивидуальная) | 34,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Несовершеннолетний сын | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | | | | | | | | | | | | | |
Документы в наличии:
Документ |
Загрузочный сектор |
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 01 по 31 12 |
скачать |