№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | Территория | га | 2095 |
1 | | Общая площадь земель муниципального образования |
| | Объекты бытового обслуживания | единица | 0 |
2 | | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
2.1 | | в том числе: | единица | 0 |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви |
2.2 | | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 0 |
2.3 | | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | 0 |
2.4 | | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | 0 |
2.5 | | по изготовлению и ремонту мебели | единица | 0 |
2.6 | | химической чистки и крашения | единица | 0 |
2.6.1 | | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг вещей | |
2.7 | | прачечных | единица | 0 |
2.7.1 | | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг сухого белья | 0 |
2.8 | | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 0 |
2.9 | | бань и душевых (саун) | единица | 0 |
2.9.1 | | в них мест | мест | 0 |
2.10 | | парикмахерских (салонов красоты) | единица | 0 |
2.10.1 | | в них число кресел | единица | 0 |
2.11 | | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | 0 |
2.12 | | ритуальные | единица | 0 |
2.13 | | прочие услуги бытового характера | единица | 0 |
3 | | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 0 |
3.1 | | в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица | 0 |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви |
3.2 | | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 0 |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.3 | | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | 0 |
3.4 | | по изготовлению и ремонту мебели | единица | 0 |
3.5 | | химической чистки и крашения | единица | 0 |
3.6 | | прачечных | единица | 0 |
3.7 | | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 0 |
3.8 | | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | 0 |
3.9 | | ритуальных | единица | 0 |
3.10 | | прочих услуг бытового характера | единица | 0 |
| | Объекты розничной торговли и общественного питания | | х |
4 | | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |
4.1 | | магазины (без торговых центров) | единица | 13 |
4.1.1 | | площадь торгового зала | м2 | 685 |
4.2 | | торговые центры | единица | 0 |
4.2.1 | | площадь торгового зала | м2 | 0 |
4.3 | | павильоны | единица | 3 |
4.3.1 | | площадь торгового зала | м2 | 50 |
4.4 | | палатки, киоски | единица | 0 |
4.5 | | аптеки и аптечные магазины | единица | 0 |
4.5.1 | | площадь торгового зала | м2 | 0 |
4.6 | | аптечные киоски и пункты | единица | 1 |
4.7 | | общедоступные столовые, закусочные | единица | 0 |
4.7.1 | | в них мест | мест | 0 |
4.7.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 0 |
4.8 | | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 |
4.8.1 | | в них мест | мест | 100 |
4.8.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 400 |
4.9 | | рестораны, кафе, бары | единица | 0 |
4.9.1 | | в них мест | мест | 0 |
4.9.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 0 |
4.10 | | автозаправочные станции | единица | 1 |
4.11 | | розничные рынки - всего | единица | 0 |
4.11.1 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.2 | | из них: | единица | 0 |
| универсальные |
4.11.3 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.4 | | специализированные (вещевые) | единица | 0 |
4.11.5 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.6 | | специализированные (по продаже продовольственных товаров) | единица | 0 |
4.11.7 | | в них торговых мест | мест | 0 |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
4.11.8 | | специализированные (по продаже радио- и электро-бытовой техники) | единица | 0 |
4.11.9 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.10 | | специализированные (по продаже строительных материалов) | единица | 0 |
4.11.11 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.12 | | специализированные сельскохозяйственные | единица | 0 |
4.11.13 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.14 | | специализированные сельскохозяйственные кооперативные | единица | 0 |
4.11.15 | | в них торговых мест | мест | 0 |
4.11.16 | | специализированные (прочие) | единица | 0 |
4.11.17 | | в них торговых мест | мест | 0 |
5 | | Спортивные сооружения | единица | 1 |
| Число спортивных сооружений - всего |
5.1 | | из них муниципальных | единица | 1 |
5.2 | | из общего числа спортивных сооружений: | единица | 0 |
| стадионы с трибунами |
5.2.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
5.3 | | плоскостные спортивные сооружения | единица | 0 |
5.3.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
5.4 | | спортивные залы | единица | 0 |
5.4.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
5.5 | | плавательные бассейны | единица | 0 |
5.5.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
6 | | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 0 |
6.1 | | из них самостоятельные | единица | 0 |
7 | | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 0 |
| | Предприятия по переработке отходов | единица | 0 |
8 | | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
8.1 | | из них муниципальных | единица | 0 |
| | Коммунальная сфера | км | 30,4 |
9 | | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года |
10 | | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 6 |
11 | | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 45,1 |
12 | | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 0 |
13 | | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 21 |
14 | | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | 0 |
15 | | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | 0 |
15.1 | | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | 0 |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
15.2 | | Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год | м | 0 |
16 | | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 7 |
17 | | Число источников теплоснабжения | единица | 0 |
17.1 | | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 0 |
18 | | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 0 |
18.1 | | в том числе нуждающихся в замене | м | 0 |
18.2 | | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | 0 |
19 | | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 11,4 |
19.1 | | в том числе нуждающейся в замене | м | 0 |
19.2 | | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 0 |
20 | | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | 0 |
20.1 | | в том числе нуждающейся в замене | м | 0 |
20.2 | | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 0 |
| | Учреждения социального обслуживания населения | единица | 0 |
21 | | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) |
21.1 | | в них мест | мест | 0 |
22 | | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | 0 |
23 | | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 0 |
23.1 | | в них мест | мест | 0 |
24 | | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |
25 | | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |
26 | | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 5 |
27 | | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |
28 | | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 0 |
| | Общеобразовательные учреждения | единица | 2 |
29 | | Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего |
29.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | единица | 0 |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
30 | | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 324 |
31 | | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица | 0 |
31.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица | 0 |
32 | | Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 0 |
| | Учреждения здравоохранения | единица | 2 |
33 | | Число самостоятельных больничных учреждений |
33.1 | | из них муниципальные | единица | 1 |
33.2 | | Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ | единица | 0 |
33.3 | | из них в составе муниципальных больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
34 | | Число коек в самостоятельных больничных учреждениях | койка | 25 |
34.1 | | из них муниципальные | койка | 25 |
34.2 | | Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и других ЛПУ | койка | 0 |
34.3 | | из них муниципальные | койка | 0 |
35 | | Число самостоятельных поликлиник для взрослых | единица | 0 |
35.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
35.2 | | Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
35.3 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 1 |
36 | | Число самостоятельных женских консультаций | единица | 0 |
36.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
36.2 | | Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 |
36.3 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 0 |
37 | | Число самостоятельных детских поликлиник | единица | 0 |
37.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
37.2 | | Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
37.3 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 1 |
38 | | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | единица | 0 |
38.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
38.2 | | Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 |
38.3 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 0 |
39 | | Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений других типов | единица | 0 |
39.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
39.2 | | Центры семейного врача | единица | 0 |
39.3 | | Кабинеты доврачебного осмотра | единица | 0 |
40 | | Число самостоятельных станций скорой помощи (больниц скорой помощи) | единица | 0 |
40.1 | | из них муниципальные | единица | 0 |
40.2 | | Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 0 |
40.3 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 0 |
40.4 | | Бригады скорой помощи | единица | 0 |
41 | | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену | 100 |
41.1 | | из них муниципальных | посещений в смену | 100 |
42 | | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 2 |
42.1 | | из них в составе муниципальных учреждений | единица | 2 |
43 | | Численность врачей всех специальностей (без зубных) | человек | 1 |
43.1 | | из них в муниципальных учреждениях | человек | 1 |
44 | | Численность среднего медицинского персонала | человек | 18 |
44.1 | | из них в муниципальных учреждениях | человек | 18 |
45 | | Число самостоятельных негосударственных больничных учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ | единица | 0 |
45.1 | | из них ОАО "РЖД" | единица | 0 |
46 | | Число коек в самостоятельных негосударственных больничных учреждениях и больничных отделениях в составе ЛПУ | койка | 0 |
47 | | Число самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений в составе ЛПУ | единица | 0 |
| | из них: | | 0 |
47.1 | | ОАО "РЖД" | единица | 0 |
47.2 | | стоматологические, зубопротезные учреждения, отделения (кабинеты) | единица | 0 |
47.3 | | женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица | 0 |
48 | | Мощность самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в составе ЛПУ | посещений в смену | 0 |
49 | | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в негосударственных ЛПУ | человек | 0 |
50 | | Численность среднего медицинского персонала в негосударственных ЛПУ | человек | 0 |
51 | | Учреждения культуры и искусства | единица | 1 |
| Число учреждений культурно-досугового типа |
51.1 | | в них работников, всего | человек | 4 |
51.2 | | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 1 |
52 | | Число библиотек | единица | 1 |
52.1 | | в них работников, всего | человек | 2 |
52.2 | | из них библиотечных работников | человек | |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 1 |
53 | | Число музеев | единица | 0 |
53.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
53.2 | | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | 0 |
54 | | Число профессиональных театров | единица | 0 |
54.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
54.2 | | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 |
55 | | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | 0 |
55.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
55.2 | | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 0 |
56 | | Число зоопарков | единица | 0 |
56.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
56.2 | | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек | 0 |
57 | | Число цирков | единица | 0 |
57.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
57.2 | | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 |
58 | | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 0 |
58.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
58.2 | | из них преподавателей | человек | 0 |
59 | | Число кинотеатров и киноустановок | единица | 0 |
59.1 | | в них работников, всего | человек | 0 |
| | Организация охраны общественного порядка | единица | 0 |
60 | | Число муниципальных органов охраны общественного порядка |
60.1 | | в них работников | человек | 0 |
61 | | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | 1 |
61.1 | | в них участников | человек | 12 |
| | Инвестиции в основной капитал | тысяча рублей | 0 |
62 | | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ввод жилья | м2 общей площади | 581 |
63 | | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |
63.1 | | в том числе индивидуальных | м2 общей площади | 0 |